Tüm Meslekler ve Maaşları – Kim Ne Kadar Kazanıyor
Tüm meslekler ve Maaşları tablosu en son asgari ücret açıklaması sonrası güncellenmiştir. 2023 yılı Asgari ücret baz alınarak belirlenen rakamlar ortalamadır. Ancak güncel ekonomik veriler ve piyasa koşulları düşünüldüğünde asgari ücretteki artışın, özel sektördeki maaş zamlarına yansıması büyük sapmalar gösterebilir. Bu rakamların resmi olarak geçerliliği yoktur.
Sorgulama aracı veya aşağıdaki tablodan verilere ulaşabilirsiniz.
[job_short_code]
Meslekler ve Maaşları
En çok kazandıran meslekler ve maaşları listeledik.
Meslek | Ortalama Maaş – TL |
Aile Ve Tüketici Bilimleri | 12800 – 22400 |
Antrenörlük Eğitimi | 12800 – 22400 |
Antropoloji | 12800 – 22400 |
Arkeoloji | 12800 – 46800 |
Avukat | 15300 – 56300 |
Ayakkabı Tasarımı Ve Üretimi | 9000 – 21200 |
Bankacılık | 12800 – 34100 |
Bankacılık Ve Sigortacılık | 12800 – 34100 |
Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmeni | 9000 – 21200 |
Bilgi Ve Belge Yönetimi | 9000 – 21200 |
Bilim Tarihi | 12800 – 34100 |
Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri | 12800 – 34100 |
Çocuk Gelişimi | 12800 – 22400 |
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | 12800 – 34100 |
Egzersiz Ve Spor Bilimleri | 12800 – 22400 |
Ekonometri | 12800 – 34100 |
Ekonomi | 12800 – 34100 |
Ekonomi Ve Finans | 15300 – 56300 |
Felsefe | 12800 – 34100 |
Felsefe Grubu Öğretmeni | 9000 – 21200 |
Finans Ve Bankacılık | 12800 – 34100 |
Finans Ve Bankacılık | 10200 – 24600 |
Gayrimenkul Geliştirme Ve Yönetimi | 12800 – 22400 |
Grafik | 14000 – 25800 |
Grafik Tasarımı | 14000 – 25800 |
Gümrük İşletme | 14000 – 25800 |
Havacılık Yönetimi | 15300 – 56300 |
İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı | 12800 – 34100 |
İktisat | 12800 – 22400 |
İktisat | 14000 – 37500 |
İnsan Kaynakları Yönetimi | 14000 – 37500 |
İşletme | 12800 – 34100 |
Kamu Yönetimi | 12800 – 34100 |
Klasik Arkeoloji | 12800 – 22400 |
Kuyumculuk Ve Mücevher Tasarımı | 12800 – 22400 |
Kültür Varlıklarını Koruma Ve Onarım | 12800 – 22400 |
Lojistik Yönetimi | 12800 – 22400 |
Maliye | 12800 – 22400 |
Moda Tasarımı | 12800 – 34100 |
Muhasebe Ve Finans Yönetimi | 12800 – 22400 |
Müzecilik | 12800 – 22400 |
Organik Tarım İşletmeciliği | 9000 – 21200 |
Pazarlama | 12800 – 22400 |
Protohistorya Ve Ön Asya Arkeolojisi | 12800 – 35100 |
Psikoloji | 15300 – 56300 |
Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık | 12800 – 34100 |
Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık | 9000 – 21200 |
Rekreasyon | 12800 – 22400 |
Sağlık Yönetimi | 14000 – 25800 |
Sermaye Piyasası | 12800 – 46800 |
Seyahat İşletmeciliği | 12800 – 34100 |
Seyahat İşletmeciliği Ve Turizm Rehberliği | 12800 – 34100 |
Sınıf Öğretmeni | 9000 – 21200 |
Sigortacılık | 9000 – 35100 |
Sigortacılık Ve Aktüerya Bilimleri | 12800 – 34100 |
Sigortacılık Ve Risk Yönetimi | 12800 – 34100 |
Sigortacılık Ve Sosyal Güvenlik | 14000 – 25800 |
Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi | 14000 – 46800 |
Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler | 15300 – 56300 |
Sosyal Hizmet | 9000 – 21200 |
Sosyoloji | 12800 – 22400 |
Spor Yöneticiliği | 12800 – 22400 |
Tapu Kadastro | 12800 – 22400 |
Tarım Ekonomisi | 9000 – 21200 |
Tarih Öncesi Arkeolojisi | 14000 – 25800 |
Tekstil Tasarımı | 12800 – 22400 |
Tekstil Ve Moda Tasarımı | 12800 – 22400 |
Turizm İşletmeciliği | 12800 – 34100 |
Türk İslam Arkeolojisi | 12800 – 22400 |
Uluslararası İlişkiler | 12800 – 34100 |
Uluslararası İlişkiler | 12800 – 34100 |
Uluslararası İşletme Yönetimi | 9000 – 25800 |
Uluslararası Ticaret | 12800 – 22400 |
Uluslararası Ticaret Ve Finansman | 12800 – 34100 |
Uluslararası Ticaret Ve İşletmecilik | 12800 – 34100 |
Uluslararası Ticaret Ve Lojistik | 12800 – 22400 |
Yiyecek Ve İçecek İşletmeciliği | 12800 – 22400 |
Yönetim Bilişim Sistemleri | 12800 – 34100 |
Albay | 26000 – 27900 |
Araştırma Görevlisi | 17100 – 17900 |
Astsubay | 17600 – 21600 |
Avukat | 16100 – 19200 |
Baş Komiser | 17100 – 19800 |
Başsavcı | 41400 – 45000 |
Bekçi | 13200 – 13400 |
Binbaşı | 21900 – 20700 |
Engelli Aylığı | 3600 – 5900 |
Gemi Kaptanı | 14000 – 40500 |
Genel Müdür | 38900 – 37800 |
Hakim | 41400 – 45000 |
Hemşire | 13200 – 14400 |
İmam Hatip | 10200 – 15000 |
İşçi | 8500 – 10500 |
İşsizlik | 3800 – 5900 |
Kaymakam | 16400 – 34500 |
Makinist | 10500 – 13700 |
Memur | 12500 – 37500 |
Mübaşir | 10200 – 11100 |
Mühendis | 16500 – 17900 |
Müsteşar | 44700 – 43200 |
Öğretmen | 13100 – 15300 |
Pilotaj | 63500 – 234000 |
Polis | 15600 – 19800 |
Profesör | 28500 – 30800 |
Savcı | 27200 – 34100 |
Sivil Polis | 16100 – 19800 |
Şube Müdürü | 18900 – 19800 |
Teğmen | 18300 – 18300 |
Tekniker | 15600 – 14600 |
Teknisyen | 11700 – 12800 |
Uzman Çavuş | 13500 – 20400 |
Üsteğmen | 19400 – 18800 |
Yarbay | 23900 – 23000 |
Yunus Polis | 19100 – 18300 |
Yüzbaşı | 21200 – 20400 |
Zabıta | 13100 – 18200 |
Acil Yardım Ve Afet Yönetimi | 12800 – 34100 |
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi | 9000 – 44600 |
Aktüerya Bilimleri | 12800 – 34100 |
Astronomi Ve Uzay Bilimleri | 36900 – 100700 |
Bahçe Bitkileri | 12800 – 34100 |
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi | 12800 – 44600 |
Basım Teknolojileri | 15300 – 42200 |
Beslenme Ve Diyetetik | 12800 – 34100 |
Bilgisayar Bilimleri | 15300 – 42200 |
Bilgisayar Mühendisi | 17900 – 68000 |
Bilgisayar Teknolojisi Ve Bilişim Sistemleri | 15300 – 42200 |
Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Öğretmeni | 9000 – 16500 |
Bilişim Sistemleri Mühendisi | 17900 – 68000 |
Bilişim Sistemleri Ve Teknolojileri | 15300 – 42200 |
Bitki Koruma | 12800 – 34100 |
Biyokimya | 15300 – 42200 |
Biyolog | 12800 – 34100 |
Biyoloji Öğretmeni | 9000 – 16500 |
Biyomedikal Mühendisi | 12800 – 44600 |
Biyomühendislik | 12800 – 44600 |
Biyosistem Mühendisi | 12800 – 44600 |
Biyoteknoloji | 15300 – 42200 |
Çevre Mühendisi | 12800 – 44600 |
Deniz Bilimleri Ve Teknolojisi Mühendisi | 12800 – 44600 |
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisi | 15300 – 56300 |
Deri Mühendisi | 12800 – 44600 |
Diş Doktoru | 36900 – 100700 |
Doktor | 15300 – 42200 |
Ebelik | 12800 – 34100 |
Eczacı | 36900 – 100700 |
Elektrik Mühendisi | 12800 – 44600 |
Elektrik-Elektronik Mühendisi | 12800 – 44600 |
Elektronik Mühendisi | 12800 – 44600 |
Elektronik Ve Haberleşme Mühendisi | 12800 – 44600 |
Endüstri Mühendisi | 15300 – 56300 |
Endüstriyel Tasarım | 12800 – 34100 |
Endüstriyel Tasarım Mühendisi | 12800 – 44600 |
Enerji Sistemleri Mühendisi | 17900 – 68000 |
Ergoterapi | 15300 – 42200 |
Fen Bilgisi Öğretmeni | 9000 – 16500 |
Fizik | 12800 – 34100 |
Fizik Mühendisi | 24200 – 90200 |
Fizik Öğretmeni | 9000 – 16500 |
Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon | 15300 – 42200 |
Gemi İnşaatı Ve Gemi Makineleri Mühendisi | 24200 – 90200 |
Gemi Makineleri İşletme Mühendisi | 24200 – 90200 |
Genetik Ve Biyomühendislik | 36900 – 134600 |
Geomatik Mühendisi | 17900 – 68000 |
Gerontoloji | 12800 – 35100 |
Gıda Mühendisi | 12800 – 44600 |
Gıda Teknolojisi | 12800 – 35100 |
Harita Mühendisi | 12800 – 44600 |
Havacılık Elektrik Ve Elektroniği | 20400 – 56300 |
Havacılık Ve Uzay Mühendisi | 36900 – 134600 |
Hayvansal Üretim Ve Teknolojileri | 12800 – 35100 |
Hemşirelik | 10200 – 28200 |
Hidrojeoloji Mühendisi | 12800 – 44600 |
İç Mimar | 11600 – 42200 |
İlköğretim Matematik Öğretmeni | 9000 – 16500 |
İnşaat Mühendisi | 12800 – 44600 |
İstatistik | 12800 – 35100 |
İstatistik Ve Bilgisayar Bilimleri | 15300 – 42200 |
İş Sağlığı Ve Güvenliği | 10200 – 28200 |
Jeofizik Mühendisi | 12800 – 44600 |
Jeoloji Mühendisi | 12800 – 44600 |
Kentsel Tasarım Ve Peyzaj Mimarı | 11600 – 42200 |
Kimya Mühendisi | 12800 – 44600 |
Kimya Öğretmeni | 9000 – 16500 |
Kimyager | 10200 – 28200 |
Maden Mühendisi | 12800 – 44600 |
Makine Mühendisi | 12800 – 44600 |
Malzeme Bilimi Ve Mühendisi | 12800 – 44600 |
Malzeme Bilimi Ve Nanoteknoloji Mühendisi | 12800 – 44600 |
Matematik | 10200 – 28200 |
Matematik Öğretmeni | 9000 – 16500 |
Matematik Ve Bilgisayar Bilimleri | 15300 – 42200 |
Mekatronik Mühendisi | 12800 – 44600 |
Metalurji Ve Malzeme Mühendisi | 12800 – 44600 |
Meteoroloji Mühendisi | 12800 – 44600 |
Mimar | 11600 – 42200 |
Moleküler Biyoloji Ve Genetik | 20400 – 56300 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | 30500 – 84300 |
Nükleer Enerji Mühendisi | 36900 – 134600 |
Odyoloji | 12800 – 35100 |
Orman Endüstrisi Mühendisi | 12800 – 44600 |
Orman Mühendisi | 12800 – 44600 |
Ortez Ve Protez | 12800 – 35100 |
Otomotiv Mühendisi | 17900 – 68000 |
Petrol Ve Doğalgaz Mühendisi | 17900 – 68000 |
Peyzaj Mimarı | 11600 – 42200 |
Pilotaj | 20400 – 56300 |
Polimer Malzeme Mühendisi | 12800 – 44600 |
Raylı Sistemler Mühendisi | 24200 – 90200 |
Su Ürünleri Mühendisi | 12800 – 44600 |
Süt Teknolojisi | 12800 – 35100 |
Şehir Ve Bölge Planlama | 12800 – 35100 |
Tarım Makineleri Ve Teknolojileri Mühendisi | 12800 – 44600 |
Tarımsal Biyoteknoloji | 12800 – 35100 |
Tarımsal Yapılar Ve Sulama | 10200 – 28200 |
Tarla Bitkileri | 10200 – 28200 |
Tekstil Mühendisi | 12800 – 44600 |
Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme | 10200 – 28200 |
Tütün Eksperi | 15300 – 42200 |
Uçak Bakım Ve Onarım | 20400 – 56300 |
Uçak Gövde Ve Motor Bakımı | 20400 – 56300 |
Uzay Bilimleri Ve Teknolojileri | 30500 – 84300 |
Uzay Ve Uydu Mühendisi | 36900 – 134600 |
Veteriner | 11700 – 35100 |
Yaban Hayatı Ekolojisi Ve Yönetimi | 10200 – 28200 |
Yazılım Mühendisi | 24200 – 90200 |
Ziraat Mühendisi Programları | 12800 – 44600 |
Basın ve Yayın | 9000 – 25800 |
Coğrafya | 14000 – 18800 |
Coğrafya Öğretmeni | 10200 – 15300 |
El Sanatları | 14000 – 37500 |
Fotoğraf | 14000 – 37500 |
Fotoğraf ve Video | 12800 – 34100 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 12800 – 34100 |
Gazetecilik | 9000 – 29300 |
Görsel İletişim Tasarımı | 9000 – 25800 |
Halkbilimi | 10200 – 29300 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 10200 – 29300 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 9000 – 25800 |
İlahiyat | 14000 – 17600 |
İletişim Bilimleri | 14000 – 37500 |
İletişim ve Tasarımı | 14000 – 37500 |
İslami İlimler | 14000 – 37500 |
Medya ve İletişim | 10200 – 29300 |
Okul Öncesi Öğretmeni | 10200 – 15300 |
Özel Eğitim Öğretmeni | 10200 – 15300 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | 12800 – 34100 |
Reklamcılık | 10200 – 29300 |
Sanat Tarihi | 14000 – 37500 |
Sinema ve Televizyon | 14000 – 37500 |
Sosyal Bilgiler Öğretmeni | 10200 – 15300 |
Tarih | 14000 – 37500 |
Tarih Öğretmeni | 10200 – 15300 |
Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji | 14000 – 37500 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 14000 – 37500 |
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni | 10200 – 15300 |
Türkçe Öğretmeni | 10200 – 15300 |
Kamu yönetimi maaşları ne kadar?
Kamu yönetimi maaşları kıdeme göre değişiklik gösterir. 8000 TL ile 15000 TL arasında değişiklik göstermektedir.
Biyosistem mühendisliği maaşları ne kadar?
Biyosistem mühendisliği maaşları özel sektördeki maaş politikalarına göre değişmektedir. Ortalama olarak taban yani başlangıç maaşları 5500 TL den başlamaktadır.
Tecrübe ve kıdem arttıkça artmaktadır. Bazı özel şirketlerde 15000 TL üzerinde maaş alınabilir.
Yüzbaşı maaşı ne kadar?
Yüzbaşı maaşı her TSK personelindeki subay kadrolarında olduğu gibi kıdeme göre değişmektedir. En düşük kıdemdeki yüzbaşı için başlangıç maaşı 9500 TL den başlamaktadır.
Rekreasyon bölümü maaşları ne kadar?
Rekreasyon bölümü maaşları çok değişiklik göstermektedir. Fiziksel ve kişisel performansın ön planda olduğu bir meslektir. Dolayısıyla aylık 6000 TL ile 18000 TL arasında çok geniş bir maaş aralığı vardır.
Gümrük işletme maaş aralığı ne kadar?
Gümrük işletme maaş aralığı tecrübe ve kıdeme göre farklılık gösterir. Özel sektörde ve kamuda fazla fark yoktur. ortalama 6000 TL ile 9000 TL aralığında aylık maaşı vardır.
Kaynak mühendisliği maaşları ne kadar?
Kaynak mühendisliği maaşları 6000 TL ile 18000 TL arasında değişmektedir. Son günlerin popüler mesleklerinden olan kaynak mühendisliği için yeni mezunlar başlangıç maaşları az gelebilir. Ancak 2-3 yıl tecrübeden sonra çok iyi maaşlar alınabilmektedir.
Bekçi maaşları ne kadar?
Bekçi maaşları yeni başlayan bekçiler için 7000 TL’dir.
Teğmen maaşı ne kadar?
Teğmen maaşı kıdeme göre değişir. 8000 TL ile 10000 TL arasında değişiklik göstermektedir.
En yüksek maaş hangi meslekte?
Teknik olarak en yüksek maaş kriterine göre bir mesleği işaret etmek mümkün değil. Hangi çalışma şartlarında? emek, beceri, yetkinlik ve bilgi gerektiren bir o kadar da yüksek kazanç elde edilen meslekler var. Örnek olarak çok ünlü bir aşçı çok kazanabilir. Burada esas olan paraya çevrilen bilgi ve becerin yüksek standartlarda ve nadir olursa, çok kazanç elde edilir.
Arz talep dengesini göz ardı etmemek lazım. Örnek olarak, istihdam bölgesinde yeteri kadar teknisyen yok ise, çok sayıda mühendis varsa ne olur? Teknisyen ihtiyacını karşılamak isteyen iş veren mühendisten daha yüksek maaş teklif edebilir.
Zengin olmak için hangi mesleği seçmeliyim?
Zengin olmak için öncelikle kendinize gerçekleşebilir kariyer ve eğitim hedefleri belirleyin. Unutmayın, ekonomi, finans ve iş hayatında her şey arz talep dengesi üzerinden ilerler. Öncelikle kendinize hedef olarak seçtiğiniz mesleğin piyasadaki koşullarını araştırın.
1- Yeteri kadar istihdam var mı?
2- İşsizlik oranı nedir?
3- Taban ve tavan maaşları nedir?
bunları mutlaka araştırın.
Tüm Meslekler ve Emekli Maaşları Tablosu
Emekli olunca ne kadar maaş alacaksınız? Emeklilik her ne kadar size uzak bir düşünce olsa da, zamanı gelince bir soruyu sorabilirsiniz. Tüm meslekler ve emekli maaşları için aşağıdaki listeye göz atabilirsiniz.
Meslek | Ortalama Emekli Maaşı TL |
Müsteşar | 24.600 TL |
Genel Müdür | 23.000 TL |
Şube Müdürü | 12.700 TL |
Memur | 7.300 TL |
Öğretmen | 8.800 TL |
Kaymakam | 15.100 TL |
Baş Komiser | 8.700 TL |
Polis | 8.700 TL |
Hemşire | 7.700 TL |
Mühendis | 10.200 TL |
Teknisyen | 7.100 TL |
Profesör | 22.700 TL |
Araştırma Görevlisi | 12.400 TL |
İmam Hatip | 8.500 TL |
Avukat | 13.600 TL |
Engelli Aylığı | 2.900 TL |
Bekçi | 7.700 TL |
Uzman Çavuş | 6.500 TL |
Astsubay | 7.800 TL |
Yüzbaşı | 8.300 TL |
Teğmen | 8.300 TL |
Üsteğmen | 8.300 TL |
Yarbay | 9.200 TL |
Albay | 15.800 TL |
Binbaşı | 9.300 TL |
Savcı | 26.800 TL |
Başsavcı | 29.600 TL |
Hakim | 29.600 TL |
Tekniker | 7.800 TL |
Makinist | 7.100 TL |
Gemi Kaptanı | 18.100 TL |
Mübaşir | 7.700 TL |
İşçi | 7.000 TL |
Yunus Polis | 9.300 TL |
Sivil Polis | 10.000 TL |
İşçi Malulen Emekli | 2.200 TL |
Zabıta | 9.500 TL |
Emekli Albay Maaşı Kadar?
Emekli Albay maaşı 15000-18000 TL arasında değişmektedir.
Emekli Yarbay Maaşı Ne Kadar?
Emekli Yarbay maaşı 9000-11000 TL arasında değişmektedir.
Emekli Binbaşı Maaşı Ne Kadar?
Emekli Binbaşı maaşı 9000-11000 TL arasında değişmektedir.
Emekli Yüzbaşı Maaşı N9 Kadar?
Emekli Yüzbaşı maaşı 9000-13000 TL arasında değişmektedir.
En Yüksek Maaş Hangi Meslekte?
En yüksek maaş alabileceğiniz meslekler, pilot, yazılım mühendisliği, robotik kodlama ve genetik mühendisliği gibi katma değeri yüksek üretim yapabilen, çok özel eğitim gerektiren mesleklerdir.
Hangi Meslekte Çok Para Var?
En çok para kazanılacak meslekler, genellikle çok özel eğitim gerektiren mesleklerdir. Yüksek teknoloji ve sağlık teknolojilerinde katma değeri yüksek üretime katkı sağlayan meslekler. Özel mühendislik dalları bunların başında gelir.
Zengin olmak için hangi meslek?
Zengin olmak için meslek tercihi yapanların öncelikle hedeflerini belirlemeleri gerekli. Zenginlik derken bunun limiti nedir? Sizin için zenginlik ifade eden gelir seviyesi nedir? Eğer bunları belirleyebilirseniz, yukarıda listelediğimiz mesleklerde ortalama maaşlara bakara kariyer ve gelecek planlaması yapabilirsiniz.
Üniversite öğrencileri veya yeni mezunlar gelecek planları yapmaya başladıklarında, gelir hesabı yapmak kaçınılmaz oluyor. Her genç idealindeki mesleği icra etmek ister. Maalesef kişinin maddi kaygıları veya geçimini sağlayacak sabit bir geliri varsa bu mümkün. Toplumun büyük kısmı ve gençler bu imkana sahip değil. Özellikle gençler ideallerini bir kenara bırakıp ekonomik olarak gelir getirecek mesleklere yönelmek zorunda kalıyor.
Maddi ve ekonomik kaygıları olan gençler hedefledikleri meslekleri seçerken maaşlarını veya emeklilik halinde hak edilecek emekli maaşlarını merak ediyor. İnsani olarak haklı bu arayışlar için fikir vermesi açısından bu tabloyu hazırladık.
Yasal Uyarı
İnternet üzerinden yapılan en çok aramalar, Mesleklere Göre Maaşlar Listesi, tüm meslekler ve maaşları, meslekler ve maaşları tablosu, meslekler ve emekli maaşları için hazırladığımız makalede geçtiğimiz yıl ve içinde bulunduğumuz yılın ikinci yarısındaki veriler baz alınarak oluşturulmuştur. Mesleklere göre yazılan taban, tavan ve emekli maaşları ortalama rakamlardır. farklı dijital platformlardan, ana akım medya sitelerinden filtrelenerek bulunmuştur. Bu rakamlar belirtildiği gibi ortalama rakamlar olup, bu veriler üzerinden yapılacak hesaplama, başvuru vs. gibi her türlü resmi veya gayri resmi bütün işlemler sorumluluk kabul edilmemektedir.
İlginizi Çekecek Diğer Konular
Sayısal meslekler ve maaşlar ne kadar? sözel meslekler ve maaşlar, eşit ağırlık meslekler ve maaşlar, Amerika’da meslekler ve maaşlar, Almanya’da meslekler ve maaşları, Yurt dışında maaşlar ve meslekler için diğer konularımızı okuyabilirsiniz.
Resmi duyurular için aşağıdaki bağlantıları takip edebilirsiniz.