Sigorta En Fazla Düşüş Yaşayan Sektörler Arasında
19 Ağustos 2024 tarihli borsa durumu ve piyasa analizleri ile yatırım kararlarınızı güçlendirin. Güncel veriler ve uzman yorumlarıyla piyasalardaki son gelişmeleri takip edin.
Borsa Durumu (19 Ağustos 2024)
19 Ağustos 2024 Pazartesi günü BIST 100 endeksi, %2.36 oranında bir artışla 10.054,20 puandan kapanış yaptı. Gün içerisinde endeks, 10.061,07 puana kadar yükselirken, en düşük 9.796,63 puanı gördü.
Borsa’da En Çok İşlem Gören Hisseler
İstanbul Borsası’nda bugün en çok işlem gören hisseler şu şekilde sıralandı:
| Hisse | Son Fiyat | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|
| THYAO | 297 | 1.19 | 7.901.160.247 |
| EREGL | 49.28 | 1.36 | 5.397.273.973 |
| ISCTR | 13.51 | 3.76 | 5.234.250.044 |
| AKBNK | 60.25 | 5.98 | 3.656.828.830 |
| KOZAL | 24.16 | 0.58 | 2.915.090.873 |
Borsa’da Değeri En Çok Artan ve Azalan Hisseler
Gün içerisinde en çok artış gösteren hisseler IZINV, SAMAT ve ERSU olurken, en çok değer kaybeden hisseler ise DIRIT, ATSYH ve ISBTR olarak belirlendi.
| Hisse | Son Fiyat | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|
| IZINV | 72.6 | 10 | 64.567.661 |
| SAMAT | 47.08 | 10 | 213.972.544 |
| ERSU | 24.22 | 9.99 | 65.450.214 |
| MANAS | 15.54 | 9.98 | 92.776.487 |
| MERKO | 13 | 9.98 | 97.968.203 |
| Hisse | Son Fiyat | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|
| DIRIT | 55.45 | -9.98 | 16.378.430 |
| ATSYH | 105.3 | -9.92 | 17.573.058 |
| ISBTR | 583.150 | -9.02 | 1.199.150 |
| ENSRI | 21.42 | -8.30 | 101.397.573 |
| CMENT | 453.25 | -7.07 | 8.774.715 |
BIST 30 hisselerinin bugünkü performansları da gözler önüne serildi. Aşağıdaki tabloyu inceleyerek yükselen ve düşen hisse sıralamasını görebilirsiniz.
| Hisse | Son Fiyat | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKBNK | 60.25 | 56.85 | 5.98 | 60.40 | 56.50 | 62.181.951 | 3.656.828.830 |
| ALARK | 100.80 | 101.00 | -0.20 | 102.60 | 99.70 | 6.713.685 | 675.854.170 |
| ASELS | 58.85 | 57.75 | 1.90 | 58.95 | 57.75 | 22.745.522 | 1.328.593.932 |
| ASTOR | 76.40 | 73.30 | 4.23 | 77.85 | 72.35 | 27.801.762 | 2.086.199.971 |
| BIMAS | 573.50 | 556.00 | 3.15 | 578.50 | 555.00 | 2.179.207 | 1.238.066.889 |
| BRMEN | 6.22 | 6.35 | -2.05 | 6.30 | 6.25 | 268.000 | 1.684.208 |
| BRSAN | 377.50 | 370.75 | 1.82 | 379.00 | 365.75 | 587.417 | 219.022.028 |
| CMENT | 453.25 | 487.75 | -7.07 | 484.50 | 439.00 | 19.514 | 8.774.715 |
| DENGE | 5.65 | 5.47 | 3.29 | 5.72 | 5.38 | 10.218.633 | 56.575.070 |
| DOAS | 238.10 | 235.50 | 1.10 | 238.10 | 233.10 | 1.039.925 | 244.890.957 |
Borsa’da En Çok Yükseliş ve Düşüş Yaşayan Sektörler
Borsa genelinde sektörler bazında yapılan değerlendirmede, banka, inşaat ve iletişim sektörleri belirgin bir yükseliş gösterirken; sigorta, turizm ve gıda hisseleri ise en fazla düşüş yaşayan sektörler arasında yer aldı.
| Endeks | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük |
|---|---|---|---|---|---|
| XBANK | 13,791.67 | 13,261.19 | 4.00 | 13,820.96 | 13,225.58 |
| XINSA | 10,521.15 | 10,121.55 | 3.95 | 10,560.68 | 10,218.58 |
| XILTM | 2,700.00 | 2,614.03 | 3.29 | 2,703.84 | 2,600.47 |
Serbest Piyasada Döviz Fiyatları (19 Ağustos 2024)
Döviz kurlarında ise, Dolar/TL kuru saat 18:30 itibarıyla %0.17 artışla 33.75 TL’den işlem görürken, Euro/TL ise %0.54 artışla 37.37 TL’den işlem gördü.
| Döviz Kurları | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
|---|---|---|---|---|
| DOLAR | 33.7453 | 33.7552 | 0.17 | 18:29:29 |
| EURO | 37.3552 | 37.3862 | 0.54 | 18:29:19 |
Altın Fiyatlarında Son Durum (19 Ağustos 2024)
Altın piyasasında ise, ons altın saat 18:30 itibarıyla 2,505 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı ise %-0.11 olarak kaydedildi. Kapalıçarşı’da gram altın %0.01 artışla 2.716,89 TL’den satılmaktadır. Çeyrek altın alış fiyatı 4.346,27 TL, satış fiyatı ise 4.442,11 TL olarak belirlendi. Cumhuriyet altını ise 17.714,10 TL’den işlem görmektedir.
| Alış | Satış | Değişim % | Saat | |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN/ONS | 2,500.29 | 2,500.70 | -0.11 | 18:29 |
| CUMHURİYET ALTINI | 17,385 | 17,714 | 0.01 | 18:14 |
| ÇEYREK ALTIN | 4,346.27 | 4,442.11 | 0.01 | 18:14 |
Diğer Piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibarıyla 79.46 dolar seviyesinde işlem görüyor. Kripto para piyasasında ise Bitcoin 58.606 dolar, Ethereum ise 2.582,44 dolardan işlem görmektedir.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Altın yeni zirveyi gördü
- İş Bankası’ndan kısmi bölünme hakkında açıklama
- Borsada alım zamanı geldi mi?
- JPMorgan’dan tahvil yorumu
- Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam
- Konut fiyatlarındaki reel gerileme hızlandı
- ABD’den Texas Instruments’a çip yatırımı için 1,6 milyar dolar destek
- Elektronik vergi denetimi dönemi başlıyor
- İzmir’de büyük orman yangını
- TSKB Yönetim Kurulu Başkanlığına Hakan Aran getirildi



