İstanbul 16°C
Az Bulutlu
İstanbul
16°C
Az Bulutlu
Cum
11°C
Cts
13°C
Paz
11°C
Pts
14°C
Eylül 2020 itibariyle 3 şirketin birleşimi ile resmi olarak kurulan Türkiye Hayat Ve Emeklilik A.Ş. Ekim 2020 rakamları itibariyle açık ara liderliğe oturdu. Türkiye Hayat ile beraber; AvivaSA, Anadolu Hayat, Metlife ve AEGON da ilk 5 te yer alan şirketler oldular.
Kredi kullanım oranlarının düşmesine ve pandemi nedeniyle yaşanılan finansal durgunluğa rağmen hayat branşında büyüme devam ediyor. Yenilemelerde tüketicilerin daha dikkatli ve istekli olmasının da bunda etkisi olduğu bir gerçek.
Türkiye Sigorta Şirketleri Birliğinden TSB edinilen verilere göre Hayat branşında Ekim 2020 sonu itibariyle üretim sıralaması aşağıdaki gibidir:
| Sıra | Şirket Adı | Hayat Toplam TL |
| 1 | Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ | 3.531.081.925 |
| 2 | AvivaSA Emeklilik ve Hayat AŞ | 1.036.073.994 |
| 3 | Anadolu Hayat Emeklilik AŞ | 926.421.094 |
| 4 | Metlife Emeklilik ve Hayat AŞ | 852.170.609 |
| 5 | Aegon Emeklilik ve Hayat AŞ | 782.640.640 |
| 6 | Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ | 775.479.277 |
| 7 | Cigna Finans Emeklilik ve Hayat AŞ | 697.278.098 |
| 8 | Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ | 527.921.733 |
| 9 | Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ | 363.784.964 |
| 10 | NN Hayat ve Emeklilik AŞ | 204.374.758 |
| 11 | BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta AŞ | 181.211.913 |
| 12 | BNP Paribas Cardif Emeklilik AŞ | 164.714.727 |
| 13 | Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ | 104.403.098 |
| 14 | Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ | 89.311.911 |
| 15 | Allianz Hayat ve Emeklilik AŞ | 83.207.189 |
| 16 | Mapfre Yaşam Sigorta AŞ | 48.472.069 |
| 17 | Groupama Hayat AŞ | 27.792.787 |
| 18 | Bereket Katılım Hayat A.Ş. | 17.722.025 |
| 19 | Axa Hayat ve Emeklilik AŞ | 12.959.675 |
| 20 | Bupa Acıbadem Sigorta AŞ | 3.554.027 |
| 21 | Demir Sağlık ve Hayat Sigorta AŞ | 657.534 |
| Toplam (Hayat Ve Emeklilik Şirketleri) | 10.431.234.046 |
kaynak: https://www.tsb.org.tr/