Türkiye Sigorta & Türkiye Hayat Emeklilik | Marmara Üniversitesi
PENSURA 2026 – Temel Sayısal Göstergeler
Dezenflasyon Sürecinde Jeopolitik Risk Analizi ve Sektörel Dayanıklılık Raporu
Türkiye Makro Göstergeler – 2025 Gerçekleşme
TÜFE (Yıl Sonu)
%30,89
Ocak başı: %42,12 ↓
Politika Faizi (Yıl Sonu)
%38,00
Yıl başı: %47,50 ↓
5 Yıllık CDS (Yıl Sonu)
204 bp
Yıl başı: 250 bp ↓
USD/TRY (Yıl Sonu)
~42,92
Görece stabil seyir
Enflasyon Ara Hedefi (TCMB)
%16
Bant: %15 – %21
Politika Faizi Tahmini
%30–33
Savaş sonrası yukarı revize
Brent Petrol (Revize Bant)
70–90 $
Önceki baz: 50–60 $
CDS (Mart 2026 Sonrası)
220–260 bp
İran-İsrail etkisi
Küresel Hayat Dışı Sigorta – 2025 Temel Veriler
Büyüme ve Yapısal Göstergeler (Swiss Re Institute)
| Gösterge | 2024 | 2025 | 2026 Beklenti |
|---|
| Küresel reel GSYİH büyümesi | %2,8 | %2,3 | %2,4 |
| Toplam sigorta prim büyümesi (reel) | %5,2 | %2,0 | %2,3 |
| Hayat dışı prim büyümesi (reel) | %4,7 | %2,6 | %1,7 |
| Küresel P&C piyasa büyüklüğü | ~2,4 trilyon ABD doları | Son 20 yılda 2 katına çıktı |
| Doğal afet sigortalı kayıp (Swiss Re) | — | 107 milyar $ | — |
| Doğal afet ekonomik kayıp (Aon) | — | 260 milyar $ | — |
| Reasürans primi 10 yıllık CAGR | %7,0 — Birincil P&C: %4,2 |
| ROE görünümü (2026) | — | — | ~%10,5 |
Türkiye Sigorta Sektörü – 2025 Prim Üretimi
Toplam Prim Üretimi
1,22 T TL
2024: 838,7 milyar TL
Nominal Büyüme
%45,8
Reel büyüme: %11,4
Hayat Dışı Pay
%85,4
Hayat: %14,6
Hayat Prim Artışı
%79,1
Reel: %36,8
Branş Bazlı Prim Üretimi – 2025 vs 2024 (TSB)
| Branş | 2025 Üretim | Pazar Payı | Nominal Değ. | Reel Değ. |
|---|
| Kara Araçları Sorumluluk | 309,8 milyar TL | %29,67 | %41,2 | %7,9 |
| Hastalık / Sağlık | 211,9 milyar TL | %20,29 | %55,1 | %18,5 |
| Yangın ve Doğal Afetler | 166,2 milyar TL | %15,91 | %35,9 | %3,9 |
| Kasko | 147,6 milyar TL | %14,13 | %31,1 | %0,1 |
| Genel Zararlar | 112,1 milyar TL | %10,74 | %50,0 | %14,6 |
| Hukuksal Koruma | 11,0 milyar TL | %1,06 | %98,9 | %52,0 |
| Kaza | 23,1 milyar TL | %2,22 | %27,7 | -%2,5 |
Hayat Dışı Finansal Göstergeler – 2021–2024
Bileşik Rasyo, Sermaye Yeterliliği, Net Kâr ve Teknik Kâr (TSB)
| Gösterge | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| Sektör bileşik rasyo | %120,1 | %134,4 | %115,7 | %112,8 |
| Türkiye Sigorta bileşik rasyo | %99,8 | %132,9 | %108,3 | %99,7 |
| Türkiye Sigorta sermaye yeterlilik rasyosu | 182 | 157 | 165 | 181 |
| Sektör net kâr | 6,4 milyar TL | 8,0 milyar TL | 47,8 milyar TL | 70,0 milyar TL |
| Türkiye Sigorta net kâr | 1,1 milyar TL | 941 milyon TL | 6,2 milyar TL | 12,7 milyar TL |
| Sektör teknik kâr | 6,9 milyar TL | 5,9 milyar TL | 51,1 milyar TL | 83,9 milyar TL |
| Türkiye Sigorta teknik kâr | 1,3 milyar TL | 502 milyon TL | 7,9 milyar TL | 17,3 milyar TL |
BES ve OKS – 2025 Yıl Sonu Özeti
BES Katılımcı Fon Tutarı
1.812 Mlyar TL
Devlet katkısı: 222 milyar TL
BES Katılımcı Sayısı
10,2 milyon
OKS: 7,8 milyon
BES + OKS Toplam
17,9 milyon
Kişi
BES + OKS Toplam Fon
2,16 T TL
OKS dahil
Hayat ve Emeklilik Finansal Göstergeler – 2021–2024
Bileşik Rasyo, Sermaye Yeterliliği, Net Kâr ve Teknik Kâr (TSB)
| Gösterge | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| Hayat sektörü bileşik rasyo | %124,2 | %115,2 | %127,5 | %102,4 |
| Türkiye Hayat Emeklilik bileşik rasyo | %79,5 | %77,0 | %74,5 | %70,1 |
| THE sermaye yeterlilik rasyosu | 445,4 | 347,6 | 359,0 | 393,1 |
| Hayat sektörü net kâr | 5,6 milyar TL | 10,0 milyar TL | 18,6 milyar TL | 33,0 milyar TL |
| THE net kâr | 1,7 milyar TL | 3,4 milyar TL | 5,8 milyar TL | 9,3 milyar TL |
| Hayat sektörü teknik kâr | 3,8 milyar TL | 5,6 milyar TL | 10,2 milyar TL | 19,8 milyar TL |
| THE teknik kâr | 1,2 milyar TL | 2,0 milyar TL | 3,1 milyar TL | 4,9 milyar TL |
Kişi Başına Prim Üretimi (USD) – Türkiye vs OECD
OECD Veritabanı Karşılaştırması (2020–2024)
| Kapsam | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| Türkiye – Hayat Dışı (USD) | 103 | 108 | 135 | 200 | 251 |
| Türkiye – Hayat (USD) | 28 | 27 | 23 | 29 | 37 |
| OECD ort. – Hayat Dışı (USD) | 1.857 | 2.021 | 2.129 | 2.315 | 2.516 |
| OECD ort. – Hayat (USD) | 1.721 | 1.892 | 1.809 | 1.888 | 2.125 |
Prim Üretimi, Büyüme ve Kârlılık Projeksiyonları
| Gösterge | 2025 Gerçekleşme | 2026 Tahmin |
|---|
| Toplam prim üretimi | 1,22 trilyon TL | 1,60–1,70 trilyon TL |
| Nominal büyüme | %45,8 | %30–35 |
| Reel büyüme | %11,4 | %5–10 |
| Türkiye Sigorta brüt prim | ~147 milyar TL | 190–205 milyar TL |
| Türkiye Sigorta safi teknik kâr artışı | — | %10–15 artış |
| Hayat branşı brüt prim üretimi | 179 milyar TL | 233–251 milyar TL |
| Hayat sektörü dönem net kârı | 53 milyar TL | 66–77 milyar TL |
| Hayat sektörü aktif büyüklük | 2,34 trilyon TL | 2,8–3,01 trilyon TL |
| THE brüt üretim | 29,3 milyar TL | 38–42 milyar TL |
| THE net kâr | 15,5 milyar TL | 20–24 milyar TL |
| Katılım sigortacılığı nominal büyüme | %62,9 | %25–35 |
| Katılım sigortacılığı reel büyüme | %24,5 | %8–15 |
BES Fon Getiri Oranları (%) – 2019–2025
Fon Türleri Bazında Ağırlıklı Getiri Oranları (Finnet FonExpert)
| Fon Türü | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Altın Fonu | 32,0 | 55,8 | 72,6 | 46,6 | 84,3 | 53,8 | 100,4 |
| Kıymetli Maden (Katılım) | 32,2 | 54,9 | 71,9 | 46,1 | 83,2 | 54,3 | 101,5 |
| Hisse Senedi | 35,7 | 32,1 | 37,2 | 216,7 | 64,7 | 51,0 | 18,2 |
| Para Piyasası | 21,6 | 10,2 | 17,9 | 19,5 | 30,6 | 61,0 | 54,6 |
| Borçlanma Araçları | 26,2 | 10,9 | 17,6 | 43,7 | 38,3 | 33,1 | 39,6 |
| Karma Fonlar | 33,3 | 17,7 | 33,7 | 88,9 | 65,4 | 43,4 | 39,2 |
| Standart Fonlar | 28,0 | 11,7 | 6,1 | 91,0 | 29,8 | 47,6 | 34,0 |
| Katkı Fonları | 34,1 | 12,1 | -5,2 | 85,6 | 38,0 | 43,7 | 28,4 |
| Değişken Fonlar | 25,9 | 20,1 | 30,7 | 92,0 | 61,8 | 50,7 | 32,0 |
Raporun Ana Teması PENSURA 2026, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik tarafından Marmara Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanmış; ana eksen olarak dezenflasyon sürecini ele almaktadır.
Makro Çerçeve 2025 yılı, Türkiye’de TÜFE’nin %42,12’den %30,89’a gerilediği, politika faizinin %47,5’ten %38’e düşürüldüğü bir yıl oldu. 2026’nın en kritik dışsal riski ise Mart 2026’da patlak veren İran-İsrail savaşının enerji fiyatları ve kur oynaklığı üzerindeki baskısıdır; bu gelişme petrol bant tahminini 50-60 $/varil’den 70-90 $/varil’e revize ettirdi.
Sigorta Sektörü 2025’te sektör nominal %45,8 büyüdü; ancak gerçek kapasite artışı enflasyondan arındırıldığında %11,4 reel büyüme olarak gerçekleşti. 2026’da büyüme dinamiği fiyat etkisinden hacim ve penetrasyona kayacak; nominal büyüme %30-35 bandına gerileyecek.
Emeklilik Sistemi BES’te katılımcı fonu 1,8 trilyon TL’yi, BES+OKS toplam katılımcı sayısı 17,9 milyonu geçti. Devlet katkısının %30’dan %20’ye düşürülmesi (Ocak 2026) sistem cazibesini kısmen etkiledi; 2026’da reel getiri odağı ön plana çıkıyor.
Temel Sonuç Rapor, 2026’yı “büyüme yılı” değil “kalite ve seçicilik yılı” olarak tanımlıyor: en hızlı büyüyenler değil, en doğru fiyatlayanlar ve en sürdürülebilir değer üretenler kazanacak.