Türkiye’nin En İyi Fen Liseleri

Türkiye’nin En İyi Fen Liseleri: İçinde bulunduğumuz eğitim yılında Milli Eğitim Bakanlığınca MEB açıklanan LGS sonuçlarına göre Türkiye genelindeki En iyi fen liseleri aşağıda yer almaktadır.
Her yıl binlerce gencimiz yarış halinde en yüksek puanları hedefleyerek Türkiye’nin en iyi fen liselerine yerleşmek için çabalıyor. Bu liselerin eğitim kaliteleri Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu için, başvurularda LGS puanı üzerinden değerlendiriliyor.
Türkiye’nin En İyi Fen Liseleri Puanları
Türkiye’nin en iyi Fen Liseleri puanları, yüzdelik dilimleri (LGS – MEB):

Fen Lisesi Adı | Eğitim Dili | En Düşük Dilim (%) | En Yüksek Dilim (%) |
Ankara Fen Lisesi | İngilizce | 0,07 | 0,01 |
İzmir Fen Lisesi | İngilizce | 0,10 | 0,01 |
İstanbul Atatürk Fen Lisesi | İngilizce | 0,15 | 0,01 |
Çapa Fen Lisesi | İngilizce | 0,22 | 0,01 |
Tofaş Fen Lisesi | İngilizce | 0,30 | 0,01 |
Adana Fen Lisesi | İngilizce | 0,35 | 0,02 |
Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi | İngilizce | 0,38 | 0,10 |
Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi | İngilizce | 0,45 | 0,01 |
Aydın Fen Lisesi | İngilizce | 0,48 | 0,01 |
Konya- Meram Fen Lisesi | İngilizce | 0,56 | 0,01 |
Erbakır Fen Lisesi | İngilizce | 0,57 | 0,02 |
Nilüfer İMKB Fen Lisesi | İngilizce | 0,60 | 0,01 |
Eyüp Aygar Fen Lisesi | İngilizce | 0,60 | 0,01 |
Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi | İngilizce | 0,67 | 0,01 |
Ankara Pursaklar Fen Lisesi | İngilizce | 0,71 | 0,03 |
Manisa Fen Lisesi | İngilizce | 0,73 | 0,10 |
Kocaeli Fen Lisesi | İngilizce | 0,81 | 0,04 |
Eskişehir Fatih Fen Lisesi | İngilizce | 0,82 | 0,01 |
Trabzon Merkez Fen Lisesi | İngilizce | 0,84 | 0,01 |
Yaşar Acar Fen Lisesi | İngilizce | 0,85 | 0,09 |
Malatya Fen Lisesi | İngilizce | 0,86 | 0,01 |
Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi | İngilizce | 0,88 | 0,02 |
Seyhan İMKB Fen Lisesi | İngilizce | 0,93 | 0,36 |
Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi | İngilizce | 0,97 | 0,02 |
Sümer Fen Lisesi | İngilizce | 0,99 | 0,45 |
TOBB Osmaniye Fen Lisesi | İngilizce | 1,01 | 0,02 |
Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | İngilizce | 1,01 | 0,07 |
Vehbi Dinçerler Fen Lisesi | İngilizce | 1,04 | 0,01 |
Nazilli Fen Lisesi | İngilizce | 1,09 | 0,10 |
Hatay Fen Lisesi | İngilizce | 1,20 | 0,02 |
Yahya Akel Fen Lisesi | İngilizce | 1,21 | 0,61 |
Karatay Fen Lisesi | İngilizce | 1,23 | 0,47 |
AYDEM Fen lisesi | İngilizce | 1,29 | 0,57 |
Ebru Nayim Fen Lisesi | İngilizce | 1,35 | 0,07 |
Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi | İngilizce | 1,38 | 0,01 |
Trabzon Yomra Fen Lisesi | İngilizce | 1,47 | 0,06 |
Şehit Turgut Solak Fen Lisesi | İngilizce | 1,47 | 0,10 |
Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi | İngilizce | 1,52 | 0,09 |
İskenderun Tosçelik Fen Lisesi | İngilizce | 1,52 | 0,10 |
Halil Kale Fen Lisesi | İngilizce | 1,53 | 0,22 |
Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi | İngilizce | 1,56 | 0,04 |
Validebağ Fen Lisesi | İngilizce | 1,56 | 0,43 |
Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | İngilizce | 1,61 | 0,33 |
Muammer Dereli Fen Lisesi | İngilizce | 1,62 | 0,06 |
Kaya Karakaya Fen Lisesi | İngilizce | 1,63 | 0,07 |
Cumhuriyet Fen Lisesi | İngilizce | 1,66 | 0,14 |
Aziz Atik Fen Lisesi | İngilizce | 1,72 | 0,23 |
Sesim Sarpkaya Fen Lisesi | İngilizce | 1,77 | 0,44 |
15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi | İngilizce | 1,81 | 0,09 |
Kahramanmaraş Fen Lisesi | İngilizce | 1,82 | 0,07 |
Malatya Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi | İngilizce | 1,82 | 0,54 |
Sivas Fen lisesi | İngilizce | 1,84 | 0,01 |
TOBB Fen Lisesi | İngilizce | 1,84 | 0,20 |
İMKB Fen Lisesi | İngilizce | 1,87 | 0,14 |
Süleyman Demirel Fen Lisesi | İngilizce | 1,88 | 0,02 |
Adıyaman Fen Lisesi | İngilizce | 1,89 | 0,08 |
Çanakkale Fen Lisesi | İngilizce | 1,91 | 0,04 |
Prof.Dr.İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi | İngilizce | 1,92 | 0,01 |
Selçuklu Fen Lisesi | İngilizce | 1,99 | 0,31 |
Yaşar Kımıl Fen Lisesi | İngilizce | 2,01 | 1,15 |
Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi | İngilizce | 2,07 | 0,02 |
Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | İngilizce | 2,07 | 0,41 |
Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi | İngilizce | 2,08 | 0,13 |
Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi | İngilizce | 2,08 | 0,59 |
Belediye Fen Lisesi | İngilizce | 2,09 | 0,23 |
Yücel Boru Fen Lisesi | İngilizce | 2,10 | 0,20 |
Macit Zeren Fen Lisesi | İngilizce | 2,25 | 0,10 |
Muğla 75.Yıl Fen Lisesi | İngilizce | 2,26 | 0,20 |
Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi | İngilizce | 2,29 | 0,78 |
Batman Fen Lisesi | İngilizce | 2,36 | 0,04 |
Özkent Akbilek Fen Lisesi | İngilizce | 2,37 | 0,10 |
Akçaabat Fen Lisesi | İngilizce | 2,40 | 0,85 |
Uşak Fen Lisesi | İngilizce | 2,42 | 0,04 |
Niğde Fen Lisesi | İngilizce | 2,46 | 0,01 |
Macide-Ramiz Taşkınlar Fen Lisesi | İngilizce | 2,48 | 0,37 |
Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi | İngilizce | 2,53 | 1,19 |
Vali Aydın Arslan Fen Lisesi | İngilizce | 2,58 | 1,02 |
Şehit Mehmet Şengül Fen Lisesi | İngilizce | 2,63 | 0,82 |
Namık Karamancı Fen Lisesi | İngilizce | 2,64 | 0,02 |
Kastamonu Fen Lisesi | İngilizce | 2,64 | 0,02 |
Ordu Fen Lisesi | İngilizce | 2,64 | 0,10 |
Manisa TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi | İngilizce | 2,64 | 0,73 |
Şehit Muhammet Mustafa Karabörk Fen Lisesi | İngilizce | 2,71 | 0,10 |
Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi | İngilizce | 2,71 | 0,30 |
Maltepe Fen Lisesi | İngilizce | 2,71 | 1,14 |
Şehit Özcan Kan Fen Lisesi | İngilizce | 2,74 | 0,82 |
Hüseyin Girenes Fen Lisesi | İngilizce | 2,75 | 0,04 |
Ortaklar Fen Lisesi | İngilizce | 2,79 | 0,63 |
Çiğli Fen Lisesi | İngilizce | 2,80 | 0,43 |
Çorlu İMKB Fen Lisesi | İngilizce | 2,82 | 0,45 |
Bafra Fen Lisesi | İngilizce | 2,86 | 0,13 |
Ercan Akın Fen Lisesi | İngilizce | 2,87 | 0,10 |
Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Fen Lisesi | İngilizce | 2,90 | 1,58 |
Küçükçekmece Fen lisesi | İngilizce | 2,92 | 0,82 |
15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | İngilizce | 2,93 | 0,19 |
Aksaray Şehit Pilot Hamza Gümüşsoy Fen Lisesi | İngilizce | 2,94 | 0,04 |
Yalova-Termal Fen Lisesi | İngilizce | 2,96 | 0,04 |
Kırıkkale Fen Lisesi | İngilizce | 2,97 | 0,09 |
Nevşehir H.Avni İncekara Fen Lisesi | İngilizce | 2,99 | 0,09 |
Antalya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | İngilizce | 2,99 | 0,18 |
Van Türk Telekom Fen Lisesi | İngilizce | 3,00 | 0,10 |
Düzce Fen Lisesi | İngilizce | 3,02 | 0,02 |
Enerjisa Bandırma Fen Lisesi | İngilizce | 3,06 | 0,06 |
Giresun Fen Lisesi | İngilizce | 3,10 | 0,04 |
Merzifon Fen Lisesi | İngilizce | 3,16 | 0,20 |
Karabük Mehmet Vergili Fen Lisesi | İngilizce | 3,23 | 0,06 |
Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi | İngilizce | 3,28 | 0,33 |
Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi | İngilizce | 3,30 | 1,16 |
Dörtyol Fen Lisesi | İngilizce | 3,33 | 0,14 |
Tokat Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesi | İngilizce | 3,37 | 0,10 |
İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi | İngilizce | 3,38 | 0,13 |
Rize Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | İngilizce | 3,39 | 0,45 |
Borsa İstanbul Fen Lisesi | İngilizce | 3,40 | 0,97 |
Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi | İngilizce | 3,41 | 0,61 |
Cemil Meriç Fen Lisesi | İngilizce | 3,51 | 1,67 |
Kozan Fen Lisesi | İngilizce | 3,52 | 0,04 |
Bolu Fen Lisesi | İngilizce | 3,52 | 0,18 |
Gölcük Fen Lisesi | İngilizce | 3,52 | 0,82 |
Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı Bingöl Fen Lisesi | İngilizce | 3,53 | 0,08 |
Köyceğiz Fen Lisesi | İngilizce | 3,53 | 0,38 |
Erzincan Fen Lisesi | İngilizce | 3,55 | 0,04 |
Şanlıurfa Fen Lisesi | İngilizce | 3,59 | 0,06 |
Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi | İngilizce | 3,66 | 0,35 |
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | İngilizce | 3,68 | 0,04 |
Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesi | İngilizce | 3,70 | 0,20 |
Bucak Adem Tolunay Fen Lisesi | İngilizce | 3,78 | 0,23 |
Mardin Fen Lisesi | İngilizce | 3,79 | 0,36 |
Lüleburgaz Ramazan Yaman Fen Lisesi | İngilizce | 3,81 | 0,02 |
Yozgat Şehitler Fen Lisesi | İngilizce | 3,81 | 0,04 |
Aksu Fen Lisesi | İngilizce | 3,81 | 1,35 |
75.Yıl Fen Lisesi | İngilizce | 3,83 | 1,25 |
Hasan Sabri Çavuşoğlu Fen Lisesi | İngilizce | 3,85 | 0,09 |
Çarşamba Fen Lisesi | İngilizce | 3,88 | 0,32 |
İpekyolu İMKB Fen Lisesi | İngilizce | 3,92 | 0,20 |
Soma Borsa İstanbul Fen Lisesi | İngilizce | 3,92 | 0,36 |
Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | İngilizce | 4,04 | 0,13 |
Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi | İngilizce | 4,08 | 1,20 |
Siirt Türk Telekom Fen Lisesi | İngilizce | 4,13 | 0,23 |
Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi | İngilizce | 4,15 | 0,23 |
Darıca Fen Lisesi | İngilizce | 4,19 | 2,10 |
Necmettin Erbakan Fen Lisesi | İngilizce | 4,26 | 0,55 |
Seval-Ahmet Çetin Fen Lisesi | İngilizce | 4,31 | 0,38 |
Abdülhamid Han Fen Lisesi | İngilizce | 4,31 | 1,33 |
Körfez Fen Lisesi | İngilizce | 4,31 | 1,70 |
Elbistan İMKB Fen Lisesi | İngilizce | 4,40 | 0,24 |
Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen Lisesi | İngilizce | 4,43 | 0,25 |
Zonguldak Fen Lisesi | İngilizce | 4,45 | 0,14 |
Şehit Mustafa Serin Fen Lisesi | İngilizce | 4,50 | 0,49 |
İbrahim-Süheyla İzmirli Fen Lisesi | İngilizce | 4,54 | 0,20 |
15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | İngilizce | 4,59 | 0,87 |
Bor Şehit Ramazan Konuş Fen Lisesi | İngilizce | 4,63 | 2,49 |
Ödemiş Ayhan Kökmen Fen Lisesi | İngilizce | 4,66 | 0,18 |
Düziçi Fen Lisesi | İngilizce | 4,68 | 1,06 |
Kırklareli Fen Lisesi | İngilizce | 4,81 | 0,58 |
Biga İÇDAŞ Fen Lisesi | İngilizce | 4,82 | 0,91 |
Ahmet Kabaklı Fen Lisesi | İngilizce | 4,82 | 3,52 |
Ereğli Fen Lisesi | İngilizce | 4,83 | 0,14 |
Fatsa Fen Lisesi | İngilizce | 4,84 | 0,32 |
Gazipaşa Fen Lisesi | İngilizce | 4,84 | 0,82 |
Akşehir Hacı Sıddıka Baysal Fen Lisesi | İngilizce | 4,94 | 0,07 |
Bozüyük Fen Lisesi | İngilizce | 4,99 | 1,68 |
Sebahattin Akyüz Fen Lisesi | İngilizce | 5,02 | 1,49 |
Sinop Fen Lisesi | İngilizce | 5,03 | 0,22 |
Keşan Fen Lisesi | İngilizce | 5,05 | 1,19 |
Akyazı Eyyup Genç Fen Lisesi | İngilizce | 5,06 | 0,24 |
Osman Gazi Fen Lisesi | İngilizce | 5,11 | 2,99 |
Göynük Fen Lisesi | İngilizce | 5,17 | 0,80 |
Çankırı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | İngilizce | 5,19 | 0,08 |
Tarsus Şehit Halil Özdemir Fen Lisesi | İngilizce | 5,21 | 1,78 |
Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi | İngilizce | 5,25 | 1,43 |
Güneysu Şehit Kemal Mutlu Fen Lisesi | İngilizce | 5,29 | 2,22 |
Akçadağ Fatih Fen Lisesi | İngilizce | 5,30 | 2,37 |
Gediz Fen Lisesi | İngilizce | 5,31 | 0,56 |
Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi | İngilizce | 5,39 | 0,01 |
Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi | İngilizce | 5,43 | 0,74 |
Beşikdüzü İMKB Fen Lisesi | İngilizce | 5,55 | 0,93 |
Keşap Fen Lisesi | İngilizce | 5,55 | 2,05 |
Alaşehir Fen Lisesi | İngilizce | 5,62 | 0,37 |
TOBB Fen Lisesi | İngilizce | 5,68 | 3,59 |
Tuşba Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | İngilizce | 5,68 | 3,93 |
Muş Fen Lisesi | İngilizce | 5,85 | 0,53 |
Develi İMKB Fen Lisesi | İngilizce | 6,04 | 0,54 |
Fetullah Bayır Fen Lisesi | İngilizce | 6,11 | 0,01 |
Havva-Sedat Avcıoğlu Fen Lisesi | İngilizce | 6,11 | 0,50 |
Erdemli Borsa İstanbul Fen Lisesi | İngilizce | 6,14 | 1,01 |
Ünye Mehmet Refik Güven Fen Lisesi | İngilizce | 6,15 | 0,25 |
Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi | İngilizce | 6,18 | 1,82 |
Fatma Aliye Fen Lisesi | İngilizce | 6,19 | 2,37 |
Kozluk OMV Fen Lisesi | İngilizce | 6,23 | 0,08 |
Midyat Fen Lisesi | İngilizce | 6,24 | 0,44 |
İbrahim Önal Fen Lisesi | İngilizce | 6,27 | 0,57 |
Kızıltepe Fen Lisesi | İngilizce | 6,27 | 1,56 |
Hikmet Kiler Fen Lisesi | İngilizce | 6,36 | 0,82 |
Silifke Fen Lisesi | İngilizce | 6,38 | 0,94 |
Kilis Mehmet Zelzele Fen Lisesi | İngilizce | 6,42 | 0,68 |
Nizip Fen Lisesi | İngilizce | 6,42 | 0,71 |
Şehit Hüseyin Kavaklı Fen Lisesi | İngilizce | 6,44 | 3,18 |
Ürgüp Tesan Fen Lisesi | İngilizce | 6,51 | 2,29 |
Çan Fen Lisesi | İngilizce | 6,52 | 2,35 |
Ağrı Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi | İngilizce | 6,58 | 0,45 |
Simav Fen Lisesi | İngilizce | 6,62 | 1,22 |
Kars Fen Lisesi | İngilizce | 6,67 | 0,43 |
Rıdvan Çelikel Fen Lisesi | İngilizce | 6,68 | 2,56 |
Haydar Aliyev Fen Lisesi | İngilizce | 6,69 | 0,06 |
TEV Orhan Çetin Fen Lisesi | İngilizce | 6,71 | 2,90 |
Bulancak Fen Lisesi | İngilizce | 6,73 | 2,79 |
Gelibolu Fen Lisesi | İngilizce | 6,78 | 2,62 |
Polatlı TOBB Fen Lisesi | İngilizce | 6,79 | 1,02 |
Şehit İbrahim Armut Fen Lisesi | İngilizce | 6,82 | 0,04 |
Gönen Fen Lisesi | İngilizce | 6,86 | 2,09 |
Şehit Muhsin Kiremitçi Fen Lisesi | İngilizce | 6,89 | 1,00 |
Vakfıkebir Fen Lisesi | İngilizce | 6,92 | 2,19 |
Gölbaşı Fen Lisesi | İngilizce | 6,96 | 0,78 |
Erdoğan Akdağ Fen Lisesi | İngilizce | 6,96 | 3,82 |
Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi | İngilizce | 7,05 | 0,97 |
Turan Erdoğan Yılmaz Fen Lisesi | İngilizce | 7,40 | 1,19 |
Tatvan Fen Lisesi | İngilizce | 7,48 | 0,41 |
Borsa İstanbul İslahiye Fen Lisesi | İngilizce | 7,60 | 0,50 |
Gümüşhane Türk Telekom Fen Lisesi | İngilizce | 7,65 | 0,81 |
Bünyan Fen Lisesi | İngilizce | 7,87 | 4,48 |
Ahmet Nazif Zorlu Fen Lisesi | İngilizce | 7,90 | 1,79 |
Erciş Fen Lisesi | İngilizce | 7,98 | 1,06 |
Ilgın Ticaret Borsası Fen Lisesi | İngilizce | 8,09 | 0,24 |
Ayvacık Fen Lisesi | İngilizce | 8,11 | 5,34 |
Fatma Mehmet Cadıl Fen Lisesi | İngilizce | 8,14 | 0,98 |
Şehit Kübra Doğanay Fen Lisesi | İngilizce | 8,15 | 1,50 |
Zile Fen Lisesi | İngilizce | 8,25 | 0,71 |
Solaklı Fen Lisesi | İngilizce | 8,44 | 0,86 |
Yalvaç Fen Lisesi | İngilizce | 8,55 | 1,27 |
Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi | İngilizce | 8,60 | 2,23 |
Özay Gönlüm Fen Lisesi | İngilizce | 8,69 | 2,91 |
Göksun Fen Lisesi | İngilizce | 8,70 | 0,67 |
Ömer Derindere Fen Lisesi | İngilizce | 8,74 | 2,30 |
Tunceli Türk Telekom Fen Lisesi | İngilizce | 8,76 | 1,23 |
Kaman Fen Lisesi | İngilizce | 8,76 | 1,58 |
Yılmaz Kayalar Fen Lisesi | İngilizce | 8,77 | 0,10 |
Ermenek Uysal-Hasan Kalan Fen Lisesi | İngilizce | 8,77 | 0,36 |
Ayfer-Ceylan EMET Fen Lisesi | İngilizce | 8,78 | 1,99 |
Afşin Fen Lisesi | İngilizce | 8,89 | 2,00 |
Mustafa Koyuncu Fen Lisesi | İngilizce | 8,92 | 1,25 |
Çayeli Fen Lisesi | İngilizce | 8,92 | 5,31 |
Sabahat-Cemil Ulupınar Fen Lisesi | İngilizce | 8,93 | 0,68 |
Cizre Fen Lisesi | İngilizce | 8,94 | 0,20 |
Mehmet Akif Ersoy Fen Lisesi | İngilizce | 9,08 | 1,21 |
Gölhisar Fen Lisesi | İngilizce | 9,22 | 0,45 |
Kerem Aydınlar Fen Lisesi | İngilizce | 9,22 | 3,20 |
Artvin Fen Lisesi | İngilizce | 9,42 | 1,30 |
Mevlüde-Ahmet Doğanay Fen Lisesi | İngilizce | 9,44 | 0,31 |
Şevkiye Özel Fen Lisesi | İngilizce | 9,48 | 3,11 |
Sandıklı Türk Telekom Fen Lisesi | İngilizce | 9,51 | 1,76 |
Havza Fen Lisesi | İngilizce | 9,51 | 3,64 |
Görele Nihat Gürel Fen Lisesi | İngilizce | 9,53 | 2,28 |
Kahta Borsa İstanbul Fen Lisesi | İngilizce | 9,60 | 2,32 |
Oltu Fen Lisesi | İngilizce | 9,82 | 2,27 |
Prof. Dr. Abdulkadir Karahan Fen Lisesi | İngilizce | 9,84 | 0,22 |
Dursun Yalım Fen Lisesi | İngilizce | 9,84 | 3,06 |
İbrahim Bedrettin Elmalı Fen Lisesi | İngilizce | 9,85 | 1,56 |
Mehmet Doğan Fen Lisesi | İngilizce | 9,86 | 5,15 |
Pazarcık Fen Lisesi | İngilizce | 10,09 | 1,85 |
Taşköprü Fen Lisesi | İngilizce | 10,09 | 3,03 |
Türkan Halit Aykılıç Fen Lisesi | İngilizce | 10,14 | 0,23 |
Ergani Fen Lisesi | İngilizce | 10,25 | 2,18 |
Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi | İngilizce | 10,30 | 0,77 |
Hakan Sevim Fen Lisesi | İngilizce | 10,30 | 4,85 |
Tomarza Fen Lisesi | İngilizce | 10,31 | 4,06 |
Dinar Fen Lisesi | İngilizce | 10,40 | 1,69 |
Sivrihisar Fahri Keskin Fen Lisesi | İngilizce | 10,43 | 3,99 |
Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Fen Lisesi | İngilizce | 10,46 | 1,63 |
Akpınar Fen Lisesi | İngilizce | 10,48 | 5,84 |
İsmet Yılmaz Fen Lisesi | İngilizce | 10,75 | 1,56 |
Mehmet Emin Ilıcak Fen Lisesi | İngilizce | 10,78 | 3,38 |
Şarkikaraağaç Fen Lisesi | İngilizce | 11,03 | 4,80 |
Yahya Turan Fen Lisesi | İngilizce | 11,16 | 1,79 |
Niksar Prof. Dr. Mustafa Erol Turaçlı Fen Lisesi | İngilizce | 11,17 | 0,71 |
Beylikova Fen Lisesi | İngilizce | 11,19 | 5,23 |
Ardeşen Şehit Ömer Halisdemir Fen Lisesi | İngilizce | 11,22 | 2,36 |
Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi | İngilizce | 11,28 | 1,42 |
Vezirköprü Hatice- Kemal Kayalıoğlu Fen Lisesi | İngilizce | 11,30 | 2,04 |
Bayburt Fen Lisesi | İngilizce | 11,48 | 0,69 |
Gerede Fen Lisesi | İngilizce | 11,63 | 3,75 |
Sungurlu Fen Lisesi | İngilizce | 11,70 | 0,59 |
Şehit Nurullah Sabırer Fen Lisesi | İngilizce | 11,83 | 1,55 |
Ertuğrul Kurdoğlu Fen Lisesi | İngilizce | 12,03 | 3,28 |
Şükrü Geliş Fen Lisesi | İngilizce | 12,18 | 1,87 |
Tosya Fen Lisesi | İngilizce | 12,19 | 5,47 |
Şehit Mehmet Kocakaya Fen Lisesi | İngilizce | 12,46 | 1,91 |
Muradiye Alpaslan Fen Lisesi | İngilizce | 12,50 | 6,50 |
Pazar Fen Lisesi | İngilizce | 12,58 | 6,52 |
Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi | İngilizce | 12,66 | 6,29 |
Bilal Güngör Fen Lisesi | İngilizce | 12,96 | 4,61 |
Patnos Selahaddin Eyyubi Fen Lisesi | İngilizce | 13,02 | 4,03 |
Türk Telekom Fen Lisesi | İngilizce | 13,10 | 3,37 |
Bismil Fen Lisesi | İngilizce | 13,21 | 2,86 |
Turhal Şeker Fen Lisesi | İngilizce | 13,28 | 0,84 |
Ardahan Rekabet Kurumu Fen Lisesi | İngilizce | 13,37 | 1,83 |
Yerköy Şehit İdris Aydoğdu Fen Lisesi | İngilizce | 13,40 | 4,98 |
Zara Mehmet Habib Soluk Fen Lisesi | İngilizce | 13,67 | 3,96 |
Çermik Fen Lisesi | İngilizce | 14,31 | 2,11 |
Kazım Karabekir Fen Lisesi | İngilizce | 15,20 | 2,23 |
Danışmend Fen Lisesi | İngilizce | 15,25 | 7,15 |
Suşehri Fen Lisesi | İngilizce | 15,34 | 4,18 |
Viranşehir Fen Lisesi | İngilizce | 15,41 | 2,59 |
Şebinkarahisar Fen Lisesi | İngilizce | 16,00 | 4,20 |
Hakkari Fen Lisesi | İngilizce | 16,34 | 4,25 |
Şehit Arslan Kulaksız Fen Lisesi | İngilizce | 16,41 | 6,50 |
Reşadiye Borsa İstanbul Fen Lisesi | İngilizce | 16,76 | 4,91 |
Kargı Fen Lisesi | İngilizce | 17,17 | 12,23 |
Aybastı Fen Lisesi | İngilizce | 17,19 | 4,16 |
Osman Durmaz Fen Lisesi | İngilizce | 18,18 | 3,97 |
Refahiye Fen Lisesi | İngilizce | 18,27 | 8,18 |
Suruç Fen Lisesi | İngilizce | 18,90 | 3,66 |
Şiran Fen Lisesi | İngilizce | 19,73 | 4,32 |
Gölköy Fen Lisesi | İngilizce | 19,81 | 8,07 |
Kağızman Ahmet Arslan Fen Lisesi | İngilizce | 19,97 | 5,20 |
Ceylanpınar Fen Lisesi | İngilizce | 20,29 | 0,63 |
Bu okulların en düşük yüzdelik dilimler en yüksek puanla öğrenci alacağını ifade ediyor. Türkiye’nin En iyi 100 Fen Lisesi Sıralaması için diğer yazımızı inceleyebilirsiniz.
Ankara Fen Lisesi Kaç Puan?
495,1
İzmir Fen Lisesi Kaç Puan?
494,57
İstanbul Atatürk Fen Lisesi Kaç Puan?
485.01
Çapa Fen Lisesi Kaç Puan?
481.82
Adana Fen Lisesi Kaç Puan?
477.31
Sayısal meslekler ve maaşları, Sözel Meslekler Ve Maaşları, Eşit Ağırlık Meslekleri Ve maaşları, Amerika’da meslekler ve maaşları, Almanya’da meslekler ve maaşları, Yurt dışında maaşlar ve meslekler için diğer konularımızı okuyabilirsiniz.