İstanbul 29°C
Parçalı Bulutlu
İstanbul
29°C
Parçalı Bulutlu
Per
31°C
Cum
30°C
Cts
30°C
Paz
30°C
Türkiye’nin En iyi 100 Fen lisesi Sıralaması için Milli Eğitim Bakanlığınca MEB tarafından açıklanan LGS sonuçlarına göre hazırlanmıştır.
Bütün Türkiye’deki Fen liseleri tam liste için diğer yazımıza bakabilirsiniz.

Türkiye genelindeki en iyi fen lisesi, en düşük yüzdelik dilimine göre sıralanmıştır. Bu okulların en düşük yüzdelik dilimler en yüksek puanla öğrenci alacağını ifade ediyor. Bu sıralamaya göre Top 100 listenin ilk sırasında Ankara Fen Lisesi bulunmaktadır.
| Fen Lisesi Adı | Eğitim Dili | En Düşük Dilim (%) | En Yüksek Dilim (%) |
| Ankara Fen Lisesi | İngilizce | 0,07 | 0,01 |
| İzmir Fen Lisesi | İngilizce | 0,10 | 0,01 |
| İstanbul Atatürk Fen Lisesi | İngilizce | 0,15 | 0,01 |
| Çapa Fen Lisesi | İngilizce | 0,22 | 0,01 |
| Tofaş Fen Lisesi | İngilizce | 0,30 | 0,01 |
| Adana Fen Lisesi | İngilizce | 0,35 | 0,02 |
| Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi | İngilizce | 0,38 | 0,10 |
| Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi | İngilizce | 0,45 | 0,01 |
| Aydın Fen Lisesi | İngilizce | 0,48 | 0,01 |
| Konya- Meram Fen Lisesi | İngilizce | 0,56 | 0,01 |
| Erbakır Fen Lisesi | İngilizce | 0,57 | 0,02 |
| Nilüfer İMKB Fen Lisesi | İngilizce | 0,60 | 0,01 |
| Eyüp Aygar Fen Lisesi | İngilizce | 0,60 | 0,01 |
| Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi | İngilizce | 0,67 | 0,01 |
| Ankara Pursaklar Fen Lisesi | İngilizce | 0,71 | 0,03 |
| Manisa Fen Lisesi | İngilizce | 0,73 | 0,10 |
| Kocaeli Fen Lisesi | İngilizce | 0,81 | 0,04 |
| Eskişehir Fatih Fen Lisesi | İngilizce | 0,82 | 0,01 |
| Trabzon Merkez Fen Lisesi | İngilizce | 0,84 | 0,01 |
| Yaşar Acar Fen Lisesi | İngilizce | 0,85 | 0,09 |
| Malatya Fen Lisesi | İngilizce | 0,86 | 0,01 |
| Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi | İngilizce | 0,88 | 0,02 |
| Seyhan İMKB Fen Lisesi | İngilizce | 0,93 | 0,36 |
| Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi | İngilizce | 0,97 | 0,02 |
| Sümer Fen Lisesi | İngilizce | 0,99 | 0,45 |
| TOBB Osmaniye Fen Lisesi | İngilizce | 1,01 | 0,02 |
| Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | İngilizce | 1,01 | 0,07 |
| Vehbi Dinçerler Fen Lisesi | İngilizce | 1,04 | 0,01 |
| Nazilli Fen Lisesi | İngilizce | 1,09 | 0,10 |
| Hatay Fen Lisesi | İngilizce | 1,20 | 0,02 |
| Yahya Akel Fen Lisesi | İngilizce | 1,21 | 0,61 |
| Karatay Fen Lisesi | İngilizce | 1,23 | 0,47 |
| AYDEM Fen lisesi | İngilizce | 1,29 | 0,57 |
| Ebru Nayim Fen Lisesi | İngilizce | 1,35 | 0,07 |
| Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi | İngilizce | 1,38 | 0,01 |
| Trabzon Yomra Fen Lisesi | İngilizce | 1,47 | 0,06 |
| Şehit Turgut Solak Fen Lisesi | İngilizce | 1,47 | 0,10 |
| Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi | İngilizce | 1,52 | 0,09 |
| İskenderun Tosçelik Fen Lisesi | İngilizce | 1,52 | 0,10 |
| Halil Kale Fen Lisesi | İngilizce | 1,53 | 0,22 |
| Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi | İngilizce | 1,56 | 0,04 |
| Validebağ Fen Lisesi | İngilizce | 1,56 | 0,43 |
| Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | İngilizce | 1,61 | 0,33 |
| Muammer Dereli Fen Lisesi | İngilizce | 1,62 | 0,06 |
| Kaya Karakaya Fen Lisesi | İngilizce | 1,63 | 0,07 |
| Cumhuriyet Fen Lisesi | İngilizce | 1,66 | 0,14 |
| Aziz Atik Fen Lisesi | İngilizce | 1,72 | 0,23 |
| Sesim Sarpkaya Fen Lisesi | İngilizce | 1,77 | 0,44 |
| 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi | İngilizce | 1,81 | 0,09 |
| Kahramanmaraş Fen Lisesi | İngilizce | 1,82 | 0,07 |
| Malatya Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi | İngilizce | 1,82 | 0,54 |
| Sivas Fen lisesi | İngilizce | 1,84 | 0,01 |
| TOBB Fen Lisesi | İngilizce | 1,84 | 0,20 |
| İMKB Fen Lisesi | İngilizce | 1,87 | 0,14 |
| Süleyman Demirel Fen Lisesi | İngilizce | 1,88 | 0,02 |
| Adıyaman Fen Lisesi | İngilizce | 1,89 | 0,08 |
| Çanakkale Fen Lisesi | İngilizce | 1,91 | 0,04 |
| Prof.Dr.İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi | İngilizce | 1,92 | 0,01 |
| Selçuklu Fen Lisesi | İngilizce | 1,99 | 0,31 |
| Yaşar Kımıl Fen Lisesi | İngilizce | 2,01 | 1,15 |
| Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi | İngilizce | 2,07 | 0,02 |
| Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | İngilizce | 2,07 | 0,41 |
| Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi | İngilizce | 2,08 | 0,13 |
| Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi | İngilizce | 2,08 | 0,59 |
| Belediye Fen Lisesi | İngilizce | 2,09 | 0,23 |
| Yücel Boru Fen Lisesi | İngilizce | 2,10 | 0,20 |
| Macit Zeren Fen Lisesi | İngilizce | 2,25 | 0,10 |
| Muğla 75.Yıl Fen Lisesi | İngilizce | 2,26 | 0,20 |
| Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi | İngilizce | 2,29 | 0,78 |
| Batman Fen Lisesi | İngilizce | 2,36 | 0,04 |
| Özkent Akbilek Fen Lisesi | İngilizce | 2,37 | 0,10 |
| Akçaabat Fen Lisesi | İngilizce | 2,40 | 0,85 |
| Uşak Fen Lisesi | İngilizce | 2,42 | 0,04 |
| Niğde Fen Lisesi | İngilizce | 2,46 | 0,01 |
| Macide-Ramiz Taşkınlar Fen Lisesi | İngilizce | 2,48 | 0,37 |
| Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi | İngilizce | 2,53 | 1,19 |
| Vali Aydın Arslan Fen Lisesi | İngilizce | 2,58 | 1,02 |
| Şehit Mehmet Şengül Fen Lisesi | İngilizce | 2,63 | 0,82 |
| Namık Karamancı Fen Lisesi | İngilizce | 2,64 | 0,02 |
| Kastamonu Fen Lisesi | İngilizce | 2,64 | 0,02 |
| Ordu Fen Lisesi | İngilizce | 2,64 | 0,10 |
| Manisa TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi | İngilizce | 2,64 | 0,73 |
| Şehit Muhammet Mustafa Karabörk Fen Lisesi | İngilizce | 2,71 | 0,10 |
| Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi | İngilizce | 2,71 | 0,30 |
| Maltepe Fen Lisesi | İngilizce | 2,71 | 1,14 |
| Şehit Özcan Kan Fen Lisesi | İngilizce | 2,74 | 0,82 |
| Hüseyin Girenes Fen Lisesi | İngilizce | 2,75 | 0,04 |
| Ortaklar Fen Lisesi | İngilizce | 2,79 | 0,63 |
| Çiğli Fen Lisesi | İngilizce | 2,80 | 0,43 |
| Çorlu İMKB Fen Lisesi | İngilizce | 2,82 | 0,45 |
| Bafra Fen Lisesi | İngilizce | 2,86 | 0,13 |
| Ercan Akın Fen Lisesi | İngilizce | 2,87 | 0,10 |
| Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Fen Lisesi | İngilizce | 2,90 | 1,58 |
| Küçükçekmece Fen lisesi | İngilizce | 2,92 | 0,82 |
| 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | İngilizce | 2,93 | 0,19 |
| Aksaray Şehit Pilot Hamza Gümüşsoy Fen Lisesi | İngilizce | 2,94 | 0,04 |
| Yalova-Termal Fen Lisesi | İngilizce | 2,96 | 0,04 |
| Kırıkkale Fen Lisesi | İngilizce | 2,97 | 0,09 |
| Nevşehir H.Avni İncekara Fen Lisesi | İngilizce | 2,99 | 0,09 |
| Antalya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | İngilizce | 2,99 | 0,18 |
kaynak: https://www.meb.gov.tr/